Index of /systemes/psa-v3/3D Tourneseul vII
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
swxJRNL.swj 2016-03-07 22:59 2.4K
Vis plastique 4x12.S..> 2016-03-07 22:59 185K
Système TOURNESEUL..> 2016-03-07 23:15 5.8M
Roue de sortie.SLDPRT 2016-03-08 08:33 1.2M
Roue à étage.SLDPRT 2016-03-08 08:31 1.5M
Panneau.SLDPRT 2016-03-07 22:53 83K
Moteur.SLDPRT 2016-03-07 22:53 827K
Joint V-ring.SLDPRT 2016-03-07 22:50 110K
Equerre support Mote..> 2016-03-07 22:50 254K
Ensemble 2.SLDASM 2016-03-08 08:30 7.2M
Ensemble.SLDDRW 2016-03-07 22:53 1.4M
Embase/ 2016-03-07 22:49 -
Coussinet.SLDPRT 2016-03-07 22:44 134K
Corps réducteur mo..> 2016-03-08 08:21 1.7M
Capot réducteur mo..> 2016-03-07 22:47 1.4M
Capot.SLDASM 2016-03-07 22:44 477K
Axe vertical/ 2016-03-07 22:42 -
Axe horizontal/ 2016-03-07 22:27 -
Assemblage Motoréd..> 2016-03-07 22:10 1.2M